Segunda División

Segunda División

2021/2022 Segunda División

Last matches

All results
# Team Pts P W D L
1 Almería Almería 81 42 24 9 9
2 Valladolid Valladolid 81 42 24 9 9
3 Eibar Eibar 80 42 23 11 8
Your content after this ad
Your content after this ad

Top players

More stats
Top 8 winners
All winners
Last winners
All winners
Useful information
  • Type championship
  • Gender male
  • Start date 13 August 2021
  • End date 19 June 2022
  • Area Spain
Your content after this ad
Your content after this ad
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Almería Almería 81 42 24 9 9 68 35 33
2 Valladolid Valladolid 81 42 24 9 9 71 43 28
3 Eibar Eibar 80 42 23 11 8 61 45 16
4 Las Palmas Las Palmas 70 42 19 13 10 57 47 10
5 Tenerife Tenerife 69 42 20 9 13 53 37 16
6 Girona Girona 68 42 20 8 14 57 42 15
7 Oviedo Oviedo 68 42 17 17 8 57 41 16
8 Ponferradina Ponferradina 63 42 17 12 13 57 55 2
9 Cartagena Cartagena 60 42 18 6 18 63 57 6
10 Zaragoza Zaragoza 56 42 12 20 10 39 46 -7
11 Burgos Burgos 55 42 15 10 17 41 41 0
12 Leganés Leganés 54 42 13 15 14 50 51 -1
13 Huesca Huesca 54 42 13 15 14 49 44 5
14 Mirandés Mirandés 52 42 15 7 20 58 62 -4
15 Ibiza Ibiza 52 42 12 16 14 53 59 -6
16 Lugo Lugo 50 42 10 20 12 46 52 -6
17 Gijón Gijón 46 42 11 13 18 43 48 -5
18 Málaga Málaga 45 42 11 12 19 36 57 -21
19 Amorebieta Amorebieta 43 42 9 16 17 44 63 -19
20 Real Soc II Real Soc II 40 42 10 10 22 43 61 -18
21 Fuenlabrada Fuenlabrada 33 42 6 15 21 39 65 -26
22 Alcorcón Alcorcón 29 42 6 11 25 37 71 -34
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Eibar Eibar 47 21 14 5 2 35 19 16
2 Valladolid Valladolid 46 21 14 4 3 40 15 25
3 Almería Almería 46 21 14 4 3 38 15 23
4 Girona Girona 42 21 13 3 5 36 16 20
5 Cartagena Cartagena 41 21 13 2 6 42 20 22
6 Oviedo Oviedo 41 21 11 8 2 38 19 19
7 Las Palmas Las Palmas 41 21 12 5 4 34 23 11
8 Mirandés Mirandés 38 21 12 2 7 43 29 14
9 Burgos Burgos 37 21 10 7 4 27 12 15
10 Ponferradina Ponferradina 37 21 10 7 4 37 25 12
11 Lugo Lugo 35 21 9 8 4 22 19 3
12 Tenerife Tenerife 32 21 9 5 7 27 18 9
13 Amorebieta Amorebieta 32 21 8 8 5 29 25 4
14 Zaragoza Zaragoza 31 21 7 10 4 16 15 1
15 Huesca Huesca 30 21 7 9 5 23 17 6
16 Leganés Leganés 30 21 7 9 5 27 25 2
17 Ibiza Ibiza 28 21 6 10 5 30 25 5
18 Málaga Málaga 28 21 7 7 7 18 24 -6
19 Gijón Gijón 27 21 8 3 10 24 24 0
20 Fuenlabrada Fuenlabrada 22 21 4 10 7 23 26 -3
21 Real Soc II Real Soc II 16 21 4 4 13 19 32 -13
22 Alcorcón Alcorcón 16 21 3 7 11 17 34 -17
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Tenerife Tenerife 37 21 11 4 6 26 19 7
2 Almería Almería 35 21 10 5 6 30 20 10
3 Valladolid Valladolid 35 21 10 5 6 31 28 3
4 Eibar Eibar 33 21 9 6 6 26 26 0
5 Las Palmas Las Palmas 29 21 7 8 6 23 24 -1
6 Oviedo Oviedo 27 21 6 9 6 19 22 -3
7 Girona Girona 26 21 7 5 9 21 26 -5
8 Ponferradina Ponferradina 26 21 7 5 9 20 30 -10
9 Zaragoza Zaragoza 25 21 5 10 6 23 31 -8
10 Huesca Huesca 24 21 6 6 9 26 27 -1
11 Leganés Leganés 24 21 6 6 9 23 26 -3
12 Real Soc II Real Soc II 24 21 6 6 9 24 29 -5
13 Ibiza Ibiza 24 21 6 6 9 23 34 -11
14 Gijón Gijón 19 21 3 10 8 19 24 -5
15 Cartagena Cartagena 19 21 5 4 12 21 37 -16
16 Burgos Burgos 18 21 5 3 13 14 29 -15
17 Málaga Málaga 17 21 4 5 12 18 33 -15
18 Lugo Lugo 15 21 1 12 8 24 33 -9
19 Mirandés Mirandés 14 21 3 5 13 15 33 -18
20 Alcorcón Alcorcón 13 21 3 4 14 20 37 -17
21 Fuenlabrada Fuenlabrada 11 21 2 5 14 16 39 -23
22 Amorebieta Amorebieta 11 21 1 8 12 15 38 -23
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Las Palmas Las Palmas 16 6 5 1 0 9 3 6
2 Valladolid Valladolid 15 6 5 0 1 11 3 8
3 Almería Almería 14 6 4 2 0 11 3 8
4 Eibar Eibar 12 6 4 0 2 10 6 4
5 Cartagena Cartagena 11 6 3 2 1 13 6 7
6 Oviedo Oviedo 11 6 3 2 1 12 8 4
7 Girona Girona 10 6 3 1 2 6 3 3
8 Leganés Leganés 9 6 2 3 1 9 6 3
9 Ponferradina Ponferradina 9 6 3 0 3 10 11 -1
10 Real Soc II Real Soc II 9 6 3 0 3 9 10 -1
11 Amorebieta Amorebieta 9 6 3 0 3 5 11 -6
12 Zaragoza Zaragoza 8 6 2 2 2 6 9 -3
13 Alcorcón Alcorcón 7 6 2 1 3 6 7 -1
14 Tenerife Tenerife 7 6 2 1 3 4 6 -2
15 Mirandés Mirandés 6 6 2 0 4 9 8 1
16 Burgos Burgos 6 6 1 3 2 3 6 -3
17 Gijón Gijón 5 6 1 2 3 3 5 -2
18 Huesca Huesca 5 6 1 2 3 6 10 -4
19 Ibiza Ibiza 5 6 1 2 3 6 11 -5
20 Málaga Málaga 4 6 1 1 4 4 7 -3
21 Fuenlabrada Fuenlabrada 4 6 1 1 4 8 13 -5
22 Lugo Lugo 4 6 1 1 4 4 10 -6

* Last 6 matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Las Palmas Las Palmas 9 3 3 0 0 5 2 3
2 Amorebieta Amorebieta 9 3 3 0 0 4 1 3
3 Cartagena Cartagena 7 3 2 1 0 8 0 8
4 Oviedo Oviedo 7 3 2 1 0 9 5 4
5 Almería Almería 7 3 2 1 0 5 1 4
6 Mirandés Mirandés 6 3 2 0 1 9 2 7
7 Valladolid Valladolid 6 3 2 0 1 6 2 4
8 Girona Girona 6 3 2 0 1 4 1 3
9 Eibar Eibar 6 3 2 0 1 4 2 2
10 Ponferradina Ponferradina 6 3 2 0 1 7 6 1
11 Huesca Huesca 5 3 1 2 0 5 4 1
12 Leganés Leganés 4 3 1 1 1 6 6 0
13 Zaragoza Zaragoza 4 3 1 1 1 1 3 -2
14 Gijón Gijón 3 3 1 0 2 2 3 -1
15 Real Soc II Real Soc II 3 3 1 0 2 3 5 -2
16 Alcorcón Alcorcón 3 3 1 0 2 1 3 -2
17 Lugo Lugo 3 3 1 0 2 2 5 -3
18 Ibiza Ibiza 2 3 0 2 1 3 4 -1
19 Burgos Burgos 2 3 0 2 1 1 3 -2
20 Fuenlabrada Fuenlabrada 1 3 0 1 2 3 5 -2
21 Tenerife Tenerife 1 3 0 1 2 1 4 -3
22 Málaga Málaga 1 3 0 1 2 1 4 -3

* Last 3 home matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Valladolid Valladolid 9 3 3 0 0 5 1 4
2 Almería Almería 7 3 2 1 0 6 2 4
3 Las Palmas Las Palmas 7 3 2 1 0 4 1 3
4 Eibar Eibar 6 3 2 0 1 6 4 2
5 Real Soc II Real Soc II 6 3 2 0 1 6 5 1
6 Tenerife Tenerife 6 3 2 0 1 3 2 1
7 Leganés Leganés 5 3 1 2 0 3 0 3
8 Alcorcón Alcorcón 4 3 1 1 1 5 4 1
9 Oviedo Oviedo 4 3 1 1 1 3 3 0
10 Girona Girona 4 3 1 1 1 2 2 0
11 Zaragoza Zaragoza 4 3 1 1 1 5 6 -1
12 Cartagena Cartagena 4 3 1 1 1 5 6 -1
13 Burgos Burgos 4 3 1 1 1 2 3 -1
14 Málaga Málaga 3 3 1 0 2 3 3 0
15 Ponferradina Ponferradina 3 3 1 0 2 3 5 -2
16 Fuenlabrada Fuenlabrada 3 3 1 0 2 5 8 -3
17 Ibiza Ibiza 3 3 1 0 2 3 7 -4
18 Gijón Gijón 2 3 0 2 1 1 2 -1
19 Lugo Lugo 1 3 0 1 2 2 5 -3
20 Huesca Huesca 0 3 0 0 3 1 6 -5
21 Mirandés Mirandés 0 3 0 0 3 0 6 -6
22 Amorebieta Amorebieta 0 3 0 0 3 1 10 -9

* Last 3 away matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Valladolid Valladolid 73 42 19 16 4 27 17 10
2 Ponferradina Ponferradina 70 42 19 13 7 28 16 12
3 Eibar Eibar 69 42 16 21 4 31 19 12
4 Las Palmas Las Palmas 68 42 18 14 8 33 21 12
5 Tenerife Tenerife 66 42 16 18 5 26 13 13
6 Oviedo Oviedo 63 42 14 21 5 25 16 9
7 Burgos Burgos 62 42 14 20 7 24 18 6
8 Girona Girona 57 42 14 15 9 23 17 6
9 Lugo Lugo 57 42 12 21 6 24 20 4
10 Huesca Huesca 56 42 9 29 2 20 15 5
11 Málaga Málaga 55 42 13 16 9 18 21 -3
12 Almería Almería 54 42 11 21 6 25 19 6
13 Zaragoza Zaragoza 50 42 9 23 5 20 20 0
14 Amorebieta Amorebieta 46 42 9 19 10 22 29 -7
15 Cartagena Cartagena 45 42 9 18 10 27 33 -6
16 Gijón Gijón 45 42 9 18 6 13 22 -9
17 Fuenlabrada Fuenlabrada 44 42 8 20 11 18 27 -9
18 Leganés Leganés 44 42 7 23 6 22 28 -6
19 Mirandés Mirandés 40 42 9 13 14 20 32 -12
20 Real Soc II Real Soc II 39 42 6 21 6 14 25 -11
21 Ibiza Ibiza 37 42 6 19 7 14 32 -18
22 Alcorcón Alcorcón 35 42 4 23 6 17 31 -14
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Las Palmas Las Palmas 43 21 12 7 0 22 6 16
2 Oviedo Oviedo 43 21 12 7 0 18 5 13
3 Ponferradina Ponferradina 42 21 12 6 0 19 6 13
4 Burgos Burgos 40 21 10 10 0 18 6 12
5 Valladolid Valladolid 38 21 10 8 0 15 6 9
6 Eibar Eibar 38 21 9 11 0 18 8 10
7 Tenerife Tenerife 36 21 9 9 0 14 5 9
8 Girona Girona 33 21 8 9 0 13 4 9
9 Málaga Málaga 33 21 8 9 0 12 9 3
10 Mirandés Mirandés 31 21 8 7 0 19 15 4
11 Cartagena Cartagena 30 21 7 9 0 17 12 5
12 Lugo Lugo 30 21 6 12 0 12 7 5
13 Fuenlabrada Fuenlabrada 30 21 6 12 0 12 8 4
14 Huesca Huesca 29 21 5 14 0 10 5 5
15 Almería Almería 27 21 5 12 0 9 8 1
16 Zaragoza Zaragoza 26 21 5 11 0 6 7 -1
17 Amorebieta Amorebieta 25 21 4 13 0 15 14 1
18 Leganés Leganés 23 21 4 11 0 12 12 0
19 Real Soc II Real Soc II 20 21 4 8 0 7 12 -5
20 Gijón Gijón 20 21 4 8 0 6 12 -6
21 Ibiza Ibiza 17 21 3 8 0 9 17 -8
22 Alcorcón Alcorcón 16 21 2 10 0 7 17 -10
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Valladolid Valladolid 35 21 9 8 4 12 11 1
2 Eibar Eibar 31 21 7 10 4 13 11 2
3 Tenerife Tenerife 30 21 7 9 5 12 8 4
4 Ponferradina Ponferradina 28 21 7 7 7 9 10 -1
5 Almería Almería 27 21 6 9 6 16 11 5
6 Lugo Lugo 27 21 6 9 6 12 13 -1
7 Huesca Huesca 27 21 4 15 2 10 10 0
8 Las Palmas Las Palmas 25 21 6 7 8 11 15 -4
9 Gijón Gijón 25 21 5 10 6 7 10 -3
10 Girona Girona 24 21 6 6 9 10 13 -3
11 Zaragoza Zaragoza 24 21 4 12 5 14 13 1
12 Málaga Málaga 22 21 5 7 9 6 12 -6
13 Burgos Burgos 22 21 4 10 7 6 12 -6
14 Amorebieta Amorebieta 21 21 5 6 10 7 15 -8
15 Leganés Leganés 21 21 3 12 6 10 16 -6
16 Ibiza Ibiza 20 21 3 11 7 5 15 -10
17 Oviedo Oviedo 20 21 2 14 5 7 11 -4
18 Alcorcón Alcorcón 19 21 2 13 6 10 14 -4
19 Real Soc II Real Soc II 19 21 2 13 6 7 13 -6
20 Cartagena Cartagena 15 21 2 9 10 10 21 -11
21 Fuenlabrada Fuenlabrada 14 21 2 8 11 6 19 -13
22 Mirandés Mirandés 9 21 1 6 14 1 17 -16
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Top 8 winners
Last winners
Season Winners Runners-up
2023/2024 Leganés Valladolid
2022/2023 Granada Las Palmas
2021/2022 Almería Valladolid
2020/2021 Espanyol Mallorca
2019/2020 Huesca Cádiz
2018/2019 Osasuna Granada
2017/2018 Vallecano Huesca
2016/2017 Levante Girona
2015/2016 Alavés Leganés
2014/2015 Betis Gijón
2013/2014 Eibar La Coruña
2012/2013 Elche Villarreal
2011/2012 La Coruña Celta Vigo
2010/2011 Betis Vallecano
2009/2010 Real Sociedad Hércules
2008/2009 Xerez Zaragoza
2007/2008 Numancia Málaga
2006/2007 Valladolid Almería
2005/2006 Huelva Tarragona
2004/2005 Cádiz Celta Vigo
2003/2004 Levante Numancia
2002/2003 Murcia Zaragoza
2001/2002 Atlético Santander
2000/2001 Sevilla Betis
1999/2000 Las Palmas Osasuna
1998/1999 Málaga A Madrid II
1997/1998 Alavés CF Extremadura
1996/1997 Mérida UD Salamanca
1995/1996 Hércules CD Logroñés
1994/1995 Mérida Vallecano
1993/1994 Espanyol Betis
1992/1993 UE Lleida Valladolid
1991/1992 Celta Vigo Vallecano
1990/1991 Albacete La Coruña
1989/1990 Burgos Betis
1988/1989 Castellón Vallecano
1987/1988 CD Málaga Elche
1986/1987 Valencia CD Logroñés
1985/1986 Murcia Sabadell
1984/1985 Las Palmas Cádiz
1983/1984 Real Madrid II Athletic II
1982/1983 Murcia Cádiz
1981/1982 Celta Vigo UD Salamanca
1980/1981 Castellón Cádiz
1979/1980 Murcia Valladolid
1978/1979 Almería CD Málaga
1977/1978 Zaragoza Huelva
1976/1977 Gijón Cádiz
1975/1976 Burgos Celta Vigo
1974/1975 Oviedo Santander
1973/1974 Betis Hércules
1972/1973 Murcia Elche
1971/1972 Oviedo Castellón
1970/1971 Betis Burgos
1969/1970 Gijón CD Málaga
1968/1969 Sevilla Celta Vigo
1967/1968 Granada Puertollano
1967/1968 La Coruña Valladolid
1966/1967 CD Málaga Betis
1966/1967 Real Sociedad Gijón
1965/1966 La Coruña Celta Vigo
1965/1966 Hércules Granada
1964/1965 Mallorca CD Málaga
1964/1965 Pontevedra Sabadell
1963/1964 Las Palmas Hércules
1963/1964 La Coruña Gijón
1962/1963 Pontevedra Espanyol
1962/1963 Murcia Levante
1961/1962 Córdoba CD Málaga
1961/1962 La Coruña Valladolid
1960/1961 Tenerife AD Ceuta
1960/1961 Osasuna Celta Vigo
1959/1960 Mallorca Córdoba
1959/1960 Santander Celta Vigo
1958/1959 Elche Levante
1958/1959 Valladolid Sabadell
1957/1958 Betis Tenerife
1957/1958 Oviedo Sabadell
1956/1957 Gijón Sabadell
1956/1957 Granada Hércules
1955/1956 Osasuna Oviedo
1955/1956 Jaén Betis
1954/1955 Leonesa Oviedo
1954/1955 Murcia Tétouan
1953/1954 Alavés Barakaldo
1953/1954 Las Palmas Hércules
1952/1953 Jaén Hércules
1952/1953 Osasuna Condal
1951/1952 CD Málaga Valencia II
1951/1952 Oviedo CD Logroñés
1950/1951 Gijón Zaragoza
1950/1951 Tétouan UD Salamanca
1949/1950 Santander Lerida
1949/1950 Alcoyano Murcia
1948/1949 Real Sociedad CD Málaga
1947/1948 Valladolid La Coruña
1946/1947 Alcoyano Tarragona
1945/1946 Sabadell La Coruña
1944/1945 Alcoyano Hércules
1943/1944 Gijón Murcia
1942/1943 Sabadell Real Sociedad
1941/1942 Betis Zaragoza
1940/1941 Granada Real Sociedad
1939/1940 Murcia La Coruña
1935/1936 Celta Vigo Zaragoza
1934/1935 Hércules Osasuna
1933/1934 Sevilla Atlético
1932/1933 Oviedo Atlético
1931/1932 Betis Oviedo
1930/1931 Valencia Sevilla
1929/1930 Alavés Gijón
1929 Sevilla